Дом по адресу Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 14
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 14, общей площадью 93 кв.м построен в 1958 году. Здание одноэтажное. Имеет деревянные перекрытия.
Сведения о доме
Почтовый индекс | - |
Кадастровый номер | - |
Год постройки | 1958 |
Год ввода в эксплуатацию | 1958 |
Наибольшее количество этажей | 1 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество помещений, всего | 2 |
Площадь жилых помещений м2 | 93 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 122 |
Общая площадь дома, всего м2 | 93 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Жилых помещений | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Серия, тип постройки | жилой дом |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
На карте
Еще дома по ул Центральная
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 1а | 1983 | 1 | — | 3 |
2 | Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 12 | 1958 | 1 | — | 3 |
3 | Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 36 | 1978 | 2 | 3 | 18 |
4 | Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 40а | 1987 | 2 | 3 | 18 |
5 | Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 32 | 1987 | 2 | 3 | 18 |
6 | Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 1б | 1980 | 1 | — | 4 |
7 | Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 28 | 1979 | 2 | 3 | 18 |
8 | Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 42 | 1966 | 2 | 1 | 8 |
9 | Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 40 | 1988 | 2 | 1 | 8 |
10 | Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 30 | 1965 | 2 | 1 | 8 |
Показано 1 - 10 из 12