Дом по адресу Респ. Карелия, р-н. Кемский, г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 20
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Карелия, р-н. Кемский, г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 20, общей площадью 858.2 кв.м построен в 2012 году. Здание состоит из 2 этажей. Имеет деревянные перекрытия. Под управлением ООО "ЦЕНТРБРИЗ".
Сведения о доме
| Почтовый индекс | - | 
| Кадастровый номер | - | 
| Управляющая компания | ООО "ЦЕНТРБРИЗ" | 
| Год постройки | 2012 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 | 
| Наибольшее количество этажей | 2 | 
| Наименьшее количество этажей | 2 | 
| Количество помещений, всего | 20 | 
| Площадь жилых помещений м2 | 858.2 | 
| Площадь помещений общего имущества м2 | 177.3 | 
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 690 | 
| Общая площадь дома, всего м2 | 1035.5 | 
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Жилых помещений | 20 | 
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен | 
| Количество подъездов | 3 | 
| Серия, тип постройки | Жилой дом | 
| Детская площадка | Есть | 
| Спортивная площадка | Есть | 
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора | 
| Код ОКТМО муниципального района | 86612000 | 
| Код МКД | 00300056 | 
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 2012 | 
| Общая площадь МКД, кв.м | 1013.6 | 
| Количество помещений МКД всего | 19 | 
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 19 | 
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 798.8 | 
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 798.8 | 
| Количество жителей | 19 | 
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | 
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 13.07.2015 | 
| БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 048602001 | 
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 102.32000 | 
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 46.87000 | 
| Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 102.32000 | 
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.07.2015 | 
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 8.90 | 
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен | 
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет | 
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу Респ. Карелия, р-н. Кемский, г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 20.
| Вид услуги | Планируемая дата | 
|---|---|
| Ремонт систем канализации и водоотведения | 2040 | 
| Ремонт систем холодного водоснабжения | 2040 | 
| Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 2040 | 
| Осуществление строительного контроля | 2040 | 
| Ремонт крыши | 2040 | 
| Ремонт фундамента | 2040 | 
| Подготовка документации | 2040 | 
| Ремонт подвала | 2040 | 
| Ремонт систем газоснабжения | 2040 | 
| Ремонт фасада | 2040 | 
| Ремонт систем электроснабжения | 2040 | 
| Ремонт систем горячего водоснабжения | 2040 | 
На карте
Еще дома по ул Гидростроителей
            
Показано 1 - 10 из 21