Дом по адресу Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8А, к. 2 очередь
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8А, к. 2 очередь построен в 2007 году. Здание состоит из 5 этажей. Имеет иные перекрытия.
Сведения о доме
Почтовый индекс | -- |
Кадастровый номер | 10:01:0130155:2 |
Год постройки | 2007 |
Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 5 |
Количество помещений, всего | 39 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 641.25 |
Общая площадь дома, всего м2 | 2958 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Серия, тип постройки | - |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Элементы благоустройства | - |
Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
На карте
Еще дома по ул Лизы Чайкиной
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 11 | 1933 | 2 | 1 | 6 |
2 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 9 | 1970 | 5 | 4 | 70 |
3 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 3 | 1967 | 5 | 4 | 70 |
4 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, к. 3 | 2011 | 5 | 2 | 32 |
5 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 12 А | 2008 | 9 | 3 | 108 |
6 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8А | 2006 | 9 | — | 111 |
7 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | 1974 | 5 | 4 | 65 |
8 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 1 | 1964 | 5 | 3 | 60 |
9 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 2 | 1970 | 5 | 6 | 98 |
10 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 4 | 1974 | 5 | 4 | 70 |
Показано 1 - 10 из 20