Дом по адресу Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 21
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 21, общей площадью 3668 кв.м построен в 1973 году. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ТСЖ "Защита".
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 186422 |
| Кадастровый номер | 10:06:0010504:32 |
| Управляющая компания | ТСЖ "Защита" |
| Год постройки | 1973 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1973 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 5 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Количество помещений, всего | 65 |
| Площадь жилых помещений м2 | 3068 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 600 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 3373 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 2112 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 3373 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 652 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 4 |
| Серия, тип постройки | Кирпичный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете организации |
| Код ОКТМО муниципального района | 86645000 |
| Код МКД | 01400239 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1973 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 3382.1 |
| Количество жителей | 1 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Не выбран |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.07.2015 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 8.90 |
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
На карте
Еще дома по ул Антикайнена
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 8 | 1972 | 5 | 6 | 100 |
| 2 | Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 10 | 1971 | 5 | 4 | 70 |
| 3 | Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 23 | 1989 | 5 | 4 | 60 |
| 4 | Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 2 | 1988 | 5 | 6 | 90 |
| 5 | Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 6 | 1985 | 5 | 4 | 75 |
| 6 | Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 3 | — | 5 | 4 | — |
| 7 | Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 14 | 1980 | 5 | 4 | 57 |
| 8 | Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 25 | 1988 | 5 | 4 | 60 |
| 9 | Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 17, к. 1 | 1986 | 5 | 4 | 60 |
| 10 | Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 15, к. 2 | 1984 | 5 | 7 | 105 |
Показано 1 - 10 из 29