Дом по адресу Респ. Коми, р-н. Сыктывдинский, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 80
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Коми, р-н. Сыктывдинский, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 80, общей площадью 1650.8 кв.м построен в 2001 году. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "Расчетный центр".
Сведения о доме
| Управляющая компания | ООО "Расчетный центр" |
| Год постройки | 2001 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2001 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 5 |
| Количество помещений, всего | 60 |
| Площадь жилых помещений м2 | 1650.8 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 1325.5 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 2976.3 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 60 |
| Класс энергетической эффективности | B |
| Количество подъездов | 4 |
| Серия, тип постройки | кирпичный |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 87628000 |
| Код МКД | 8762800003153 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 2001 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 2978.5 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 2978.5 |
| Количество помещений МКД всего | 60 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 60 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 2978.5 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 2978.5 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 834.48645 |
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 44.24548 |
| Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 3489.06516 |
| Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | -2654.57871 |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
| Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разработка проектно-сметной документации |
ООО "Спецстрой" ИНН: 1101152393 Заключение договора: 27.07.2016 Завершение договора: 09.08.2016 |
70 000 р. | 70 000 р. | 17.11.2016 |
На карте
Еще дома по ул Домны Каликовой
Показано 1 - 10 из 28