Дома на ул Косарева в Саранске
Мы нашли для Вас 53 дома в Саранске на ул Косарева, построенные в период с 1960 года по наше время. Общая площадь жилого фонда ул Косарева в Саранске составляет 161 176 м2. Первый дом на ул Косарева был построен в 1960 году.
Дома в Саранске, ул Косарева
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Республика Мордовия, Саранск, Косарева, 48 | 2019 | 16 | — | 184 |
| 2 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 1, к. 1 | 1990 | 10 | 2 | 80 |
| 3 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 1, к. 2 | 1990 | 10 | 2 | 80 |
| 4 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 1а | 2005 | 10 | 1 | 54 |
| 5 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 3, к. 1 | 1991 | 10 | 3 | 120 |
| 6 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 3, к. 2 | 1991 | 5 | 2 | 30 |
| 7 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 5, к. 1 | 1990 | 10 | 2 | 80 |
| 8 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 5, к. 2 | 1990 | 10 | 2 | 79 |
| 9 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 7 | 1989 | 9 | 3 | 108 |
| 10 | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 7, к. 1 | 1989 | 9 | 2 | 72 |
Показано 1 - 10 из 53
Сводная статистика по ул Косарева
Сводная статистика общего числа построенных домов по ул Косарева с указанием суммарной площади по годам.
| Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10732.57 | 1 | 184 | 10732.57 | 0.00 | 6 |
| 2013 | 8179.6 | 1 | 120 | 3149.70 | 5029.90 | 3 |
| 2012 | 16353.9 | 2 | 240 | 9134.80 | 7219.10 | 62 |
| 2005 | 3051.9 | 1 | 54 | 2734.80 | 317.10 | 3 |
| 1997 | 2859.28 | 1 | 33 | 1815.70 | 1043.58 | 3 |
| 1994 | 6965.2 | 1 | 76 | 5491.90 | 1473.30 | 4 |
| 1991 | 5342.7 | 2 | 150 | 5342.70 | 0.00 | 0 |
| 1990 | 16230.86 | 5 | 394 | 14005.86 | 2225.00 | 9 |
| 1989 | 8953.58 | 3 | 252 | 8554.51 | 399.07 | 0 |
| 1988 | 3277.45 | 1 | 74 | 3217.60 | 59.85 | 1 |
| 1986 | 11331.03 | 2 | 216 | 7332.23 | 3998.80 | 4 |
| 1985 | 7553.92 | 2 | 144 | 4888.18 | 2665.74 | 3 |
| 1982 | 6534.23 | 1 | 112 | 3465.00 | 3069.23 | 6 |
| 1978 | 30930.39 | 4 | 505 | 26488.53 | 4441.86 | 7 |
| 1975 | 37868.99 | 7 | 695 | 28043.67 | 9825.32 | 1 |
| 1974 | 7469.98 | 2 | 118 | 6086.55 | 1383.43 | 1 |
| 1973 | 3458.8 | 1 | 60 | 3124.95 | 333.85 | 0 |
| 1972 | 7015.3 | 2 | 140 | 6478.64 | 536.66 | 0 |
| 1971 | 3518 | 1 | 70 | 2181.60 | 1336.40 | 1 |
| 1968 | 3910.4 | 1 | 80 | 3581.01 | 329.39 | 0 |
Этажность домов на ул Косарева
на ул Косарева преобладают здания 5, 9, 10 и 16 этажей. Самый высокий дом на ул Косарева имеет 16 этажей, его построили в 1988 году.
Дома по годам постройки на ул Косарева
График распределения домов по годам постройки на ул Косарева.
Из графика видно, что на ул Косарева больше всего домов было построено в 1975 году, а меньше всего в 1968 году. Самый новый дом на ул Косарева был построен в 2019 году.