ООО УК "Жилкомцентр"
Сведения о компании
| Субъект РФ | Республика Мордовия |
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Жилкомцентр" |
| Сокращенное наименование | ООО УК "Жилкомцентр" |
| ФИО руководителя | (личные данные) |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 1323125908 |
| ОГРН | 1111323000359 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Ковылкино, ул. Желябова, д. 10 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Ковылкино, ул. Желябова, д. 10 |
| Контактные телефоны | (личные данные) |
| Адрес электронной почты | (личные данные) |
| Официальный сайт в сети Интернет | http://zhilkomcentr.ucoz.ru/ |
| Количество домов, находящихся в управлении, ед. | 124 |
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 85060.95 |
| Присвоенный рейтинг на дату выгрузки | 40.0 |
На карте
Дома в управлении ООО УК "Жилкомцентр"
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Респ. Мордовия, г. Ковылкино, ул. Глинная, д. Дом 3 | 1962 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Респ. Мордовия, р-н. Ковылкинский, п. Силикатный, ул. Луговая, д. Дом 37 | 1997 | 3 | 3 | 27 |
| 3 | Респ. Мордовия, р-н. Ковылкинский, г. Ковылкино, ул. Жуковского, д. 1 | 1952 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Респ. Мордовия, р-н. Ковылкинский, п. Силикатный, ул. Горького, д. 1 | 1957 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Респ. Мордовия, р-н. Ковылкинский, с. Курнино, ул. Гагарина, д. 1 | 1962 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Респ. Мордовия, р-н. Ковылкинский, г. Ковылкино, ул. Урицкого, д. 1 | 1991 | 3 | 3 | 27 |
| 7 | Респ. Мордовия, р-н. Ковылкинский, п. Силикатный, ул. Луговая, д. 1 | 1979 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Респ. Мордовия, р-н. Ковылкинский, п. Силикатный, ул. Гагарина, д. 1 | 1958 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Респ. Мордовия, р-н. Ковылкинский, п. Примокшанский, ул. Песчаная, д. 1 | 1980 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Респ. Мордовия, р-н. Ковылкинский, п. Зеленая Роща, ул. Центральная, д. 1 | 1973 | 2 | 2 | 16 |
Показано 1 - 10 из 123