Дом по адресу Респ. Татарстан, р-н. Чистопольский, г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 87
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Татарстан, р-н. Чистопольский, г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 87, общей площадью 117.3 кв.м построен в 1912 году. Здание одноэтажное. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "УК "Жилищник-5".
Сведения о доме
Управляющая компания | ООО "УК "Жилищник-5" |
Год постройки | 1912 |
Год ввода в эксплуатацию | 1912 |
Наибольшее количество этажей | 1 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество помещений, всего | 5 |
Площадь жилых помещений м2 | 117.3 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 35.6 |
Общая площадь дома, всего м2 | 147.1 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Жилых помещений | 5 |
Класс энергетической эффективности | C |
Количество подъездов | 2 |
Серия, тип постройки | индивид. |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Код ОКТМО муниципального района | 92659000 |
Код МКД | 14344 |
Год ввода в эксплуатацию МКД | 1912 |
Общая площадь МКД, кв.м | 147.1 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 117.3 |
Количество помещений МКД всего | 5 |
Количество помещений МКД, в том числе жилых | 5 |
Площадь помещений МКД всего, кв.м | 117.3 |
Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 117.3 |
Количество жителей | 5 |
Этажность. Количество этажей (максимум) | 1 |
Этажность. Количество этажей (минимум) | 1 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 08.02.2017 |
Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 35.39000 |
Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 0.72000 |
Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 35.39000 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.12.2016 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.11 |
Класс энергоэффективности дома | C |
Предыдущий класс энергоэффективности дома | не присвоен |
Дата присвоения класса энергоэффективности дома | 22.02.2016 |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
На карте
Еще дома по ул Бебеля
Показано 1 - 10 из 49