Дом по адресу Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Центральная, д. 41
Жилой дом блокированной застройки, находящийся по адресу: Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Центральная, д. 41, общей площадью 53.4 кв.м. Здание одноэтажное. Под управлением ООО "УК ЖКХ Авиастроительного района".
Сведения о доме
Управляющая компания | ООО "УК ЖКХ Авиастроительного района" |
Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
Наибольшее количество этажей | 1 |
Количество помещений, всего | 1 |
Площадь жилых помещений м2 | 53.4 |
Общая площадь дома, всего м2 | 53.4 |
Тип дома | Жилой дом блокированной застройки |
Количество подъездов | 1 |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
На карте
Еще дома по ул Центральная
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Центральная, д. 29 | 1971 | 5 | 4 | 70 |
2 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Центральная, д. 30 (дубль X) | — | 2 | 2 | — |
3 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Центральная, д. 50 | 1986 | 5 | 8 | 87 |
4 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Центральная, д. 45 | — | 1 | 1 | — |
5 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Центральная, д. 43 | — | 1 | 1 | — |
6 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Центральная, д. 35 | 1972 | 5 | 6 | 100 |
7 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Центральная, д. 30 | 1954 | 2 | 2 | 8 |
8 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Центральная, д. 51 | — | 1 | 1 | — |
9 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Центральная, д. 31 (дубль X) | — | 2 | 2 | — |
10 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Центральная, д. 28 | — | 2 | 1 | 4 |
Показано 1 - 10 из 17