Дом по адресу Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 29 (л.10)
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 29 (л.10), общей площадью 91 кв.м. Здание состоит из 2 этажей. Имеет деревянные перекрытия. Под управлением ООО "Управляющая компания Вахитовского района".
Сведения о доме
| Управляющая компания | ООО "Управляющая компания Вахитовского района" |
| Год ввода в эксплуатацию | 1917 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Количество помещений, всего | 2 |
| Площадь жилых помещений м2 | 91 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 120 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Количество подъездов | 1 |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
На карте
Еще дома по ул Маяковского
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 3 | 1982 | 9 | 1 | 40 |
| 2 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 4А | 1959 | 5 | 3 | 40 |
| 3 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 5 | 1997 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 28 | 1954 | 5 | 2 | 32 |
| 5 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 6 | 2010 | 5 | 1 | 15 |
| 6 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 23А | 1944 | 5 | 5 | 106 |
| 7 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 10А | 1917 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 24 | 1928 | 2 | 2 | 14 |
| 9 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 10 (л.А) | — | 2 | 2 | — |
| 10 | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 30 | — | 5 | 3 | — |
Показано 1 - 10 из 19