Дом по адресу Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Московский, д. 69
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Московский, д. 69, общей площадью 6181.4 кв.м построен в 1989 году. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "Управляющая компания "Электротехников".
Сведения о доме
Управляющая компания | ООО "Управляющая компания "Электротехников" |
Год постройки | 1989 |
Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 5 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Количество помещений, всего | 120 |
Площадь жилых помещений м2 | 6165.4 |
Площадь нежилых помещений м2 | 16 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 2157.8 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 8969 |
Общая площадь дома, всего м2 | 7273.7 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Жилых помещений | 119 |
Класс энергетической эффективности | C |
Количество подъездов | 8 |
Серия, тип постройки | Э-141,панельный |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Код ОКТМО муниципального района | 92730000 |
Код МКД | 3017 |
Год ввода в эксплуатацию МКД | 1989 |
Общая площадь МКД, кв.м | 8323.7 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 6165.9 |
Количество помещений МКД всего | 121 |
Количество помещений МКД, в том числе жилых | 120 |
Количество помещений МКД, в том числе нежилых | 1 |
Площадь помещений МКД всего, кв.м | 6165.9 |
Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 6122.8 |
Площадь помещений МКД, в том числе нежилых, кв.м | 43.1 |
Количество жителей | 321 |
Этажность. Количество этажей (максимум) | 5 |
Этажность. Количество этажей (минимум) | 5 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 25.03.2014 |
Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 10160.33000 |
Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 15.46000 |
Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 14869.44000 |
Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, в том числе субсидии, тыс.руб. | 7315.56000 |
Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | -4709.11000 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.06.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.11 |
Класс энергоэффективности дома | C |
Предыдущий класс энергоэффективности дома | не присвоен |
Дата присвоения класса энергоэффективности дома | 31.08.2012 |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
На карте
Еще дома по пр-кт Московский
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Московский, д. 138 | 1996 | 9 | 3 | 106 |
2 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Московский, д. 173 | 1972 | 9 | 4 | 142 |
3 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Московский, д. 78 | 1994 | 10 | 9 | 359 |
4 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Московский, д. 123 | 1971 | 9 | 6 | 206 |
5 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Московский, д. 92 | 1985 | 5 | 14 | 211 |
6 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Московский, д. 79б | 2014 | 19 | 1 | 107 |
7 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Московский, д. 103 | — | — | — | — |
8 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Московский, д. 141 | 1973 | 6 | 16 | 239 |
9 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Московский, д. 130 | 1999 | 7 | 8 | 248 |
10 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт. Московский, д. 96 | — | — | — | — |
Показано 1 - 10 из 81