Дом по адресу обл. Тульская, р-н. Ефремовский, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 3
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Тульская, р-н. Ефремовский, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 3, общей площадью 1462 кв.м построен в 1934 году. Здание состоит из 3 этажей. Имеет деревянные перекрытия. Под управлением МУП "ГКС".
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 301848 | 
| Кадастровый номер | - | 
| Управляющая компания | МУП "ГКС" | 
| Год постройки | 1934 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 1934 | 
| Наибольшее количество этажей | 3 | 
| Наименьшее количество этажей | 3 | 
| Количество помещений, всего | 18 | 
| Площадь жилых помещений м2 | 1462 | 
| Площадь помещений общего имущества м2 | 825 | 
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 500 | 
| Площадь парковки м2 | 50 | 
| Общая площадь дома, всего м2 | 2287 | 
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Жилых помещений | 18 | 
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен | 
| Количество подъездов | 3 | 
| Серия, тип постройки | сведения отсутствуют в тех паспорте | 
| Детская площадка | Есть | 
| Спортивная площадка | Есть | 
| Элементы благоустройства | нет | 
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора | 
| Код ОКТМО муниципального района | 70714000 | 
| Код МКД | 202767 | 
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1934 | 
| Общая площадь МКД, кв.м | 1462.2 | 
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 1207.5 | 
| Количество помещений МКД всего | 18 | 
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 18 | 
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 1462.2 | 
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 1462.2 | 
| Количество жителей | 40 | 
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора | 
| БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 042007835 | 
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 447975.88000 | 
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 97387.14000 | 
| Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 6563.39729 | 
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2014 | 
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.80 | 
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен | 
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет | 
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
| Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата | 
|---|---|---|---|---|
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | Общество с ограниченной ответственностью «Уникум» ИНН: 7106067079 Заключение договора: 15.06.2015 Завершение договора: 30.11.2015 | 26 476 р. | 26 476 р. | 28.12.2016 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Уникум» ИНН: 7106067079 Заключение договора: 15.06.2015 Завершение договора: 30.11.2015 | 90 924 р. | 90 924 р. | 28.12.2016 | 
| ремонт крыши | Общество с ограниченной ответственностью «Интерстайл» ИНН: 7106517056 Заключение договора: 02.08.2015 Завершение договора: 31.10.2016 | 2 134 923 р. | 2 134 923 р. | 18.11.2016 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «ИнтекоСтройСервис» ИНН: 7116508614 Заключение договора: 28.10.2016 Завершение договора: 17.02.2017 | 319 019 р. | 319 019 р. | 17.02.2017 | 
| подготовка проектной (сметной) документации | ГАУ ТО "Проектная контора" ИНН: 7107533477 Заключение договора: 22.01.2015 Завершение договора: 30.05.2015 | 34 165 р. | 34 165 р. | 15.05.2015 | 
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Уникум» ИНН: 7106067079 Заключение договора: 15.06.2015 Завершение договора: 24.12.2015 | 906 541 р. | 906 541 р. | 11.12.2015 | 
| ремонт фасада | Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» ИНН: 7103033402 Заключение договора: 12.05.2017 Завершение договора: 01.10.2017 | 2 999 905 р. | 2 999 905 р. | 03.07.2017 | 
На карте
Еще дома по ул Ломоносова
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Тульская, р-н. Ефремовский, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 17/9 | 1966 | 5 | 4 | 76 | 
| 2 | обл. Тульская, р-н. Ефремовский, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 1 | 1963 | 5 | 3 | 60 | 
| 3 | обл. Тульская, р-н. Ефремовский, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 13 | 1973 | 5 | 4 | 66 | 
| 4 | обл. Тульская, р-н. Ефремовский, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 41А | 1958 | 2 | 1 | 8 | 
| 5 | обл. Тульская, р-н. Ефремовский, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 14 | — | 1 | 1 | — | 
| 6 | обл. Тульская, р-н. Ефремовский, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 34 | 1969 | 5 | 4 | 69 | 
| 7 | обл. Тульская, р-н. Ефремовский, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 8 | 1991 | 5 | 6 | 91 | 
| 8 | обл. Тульская, р-н. Ефремовский, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 5 | 1938 | 3 | 3 | 18 | 
| 9 | обл. Тульская, р-н. Ефремовский, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 7 | 1938 | 3 | 3 | 24 | 
| 10 | обл. Тульская, р-н. Ефремовский, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 50 | 1917 | 1 | 1 | 3 | 
            
Показано 1 - 10 из 13