Дом по адресу обл. Тульская, г. Тула, проезд. Загородный, д. 1
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Тульская, г. Тула, проезд. Загородный, д. 1, общей площадью 2557 кв.м построен в 1960 году. Здание состоит из 4 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ОАО фирма "РЭМС".
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 300004 |
| Кадастровый номер | 71:30:030114:178 |
| Управляющая компания | ОАО фирма "РЭМС" |
| Год постройки | 1960 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
| Наибольшее количество этажей | 4 |
| Наименьшее количество этажей | 4 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Количество помещений, всего | 62 |
| Площадь жилых помещений м2 | 2486 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 71 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 242 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 2317 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 2558 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 60 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 4 |
| Серия, тип постройки | I-447C |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Элементы благоустройства | Отсутствует |
| Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
| Код ОКТМО муниципального района | 70701000 |
| Код МКД | 89056 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1960 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 2558.1 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 2382.7 |
| Количество помещений МКД всего | 60 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 60 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 2558.1 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 2558.1 |
| Количество жителей | 71 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
| БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 042007835 |
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 1012086.42000 |
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 55015.11000 |
| Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 824.38060 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2014 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.80 |
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу обл. Тульская, г. Тула, проезд. Загородный, д. 1.
| Вид услуги | Планируемая дата |
|---|---|
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 |
| ремонт фасада | 2028 |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
| Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
Общество с ограниченной ответственностью «СТМ» ИНН: 7105043798 Заключение договора: 31.08.2020 Завершение договора: 15.11.2020 |
817 599 р. | 817 599 р. | 30.11.2020 |
| ремонт крыши |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕДОКОЛ" ИНН: 7132003699 Заключение договора: 19.11.2019 Завершение договора: 15.10.2020 |
2 712 143 р. | 2 712 143 р. | 21.12.2020 |
| строительный контроль |
МУ "УКС города Тулы" ИНН: 7106003357 Заключение договора: 24.01.2020 Завершение договора: 31.03.2021 |
19 480 р. | 19 480 р. | 21.12.2020 |
На карте
Еще дома по проезд Загородный
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Тульская, г. Тула, проезд. Загородный, д. 7 а | 1974 | 5 | 4 | 70 |
| 2 | обл. Тульская, г. Тула, проезд. Загородный, д. 15 | — | 3 | 4 | — |
| 3 | обл. Тульская, г. Тула, проезд. Загородный, д. 7 | 1970 | 5 | 4 | 70 |
| 4 | обл. Тульская, г. Тула, проезд. Загородный, д. 15/38 | 1958 | 3 | 4 | 31 |
| 5 | обл. Тульская, г. Тула, проезд. Загородный, д. 3 | 1979 | 5 | 4 | 56 |