Дом по адресу обл. Тульская, г. Тула, п. Западный 2-й, ул. Новоселов, д. 2, к. 2
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Тульская, г. Тула, п. Западный 2-й, ул. Новоселов, д. 2, к. 2, общей площадью 8901 кв.м построен в 2015 году. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО «АСТЕК».
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 300911 |
| Кадастровый номер | 71:30:080411:595 |
| Управляющая компания | ООО «АСТЕК» |
| Год постройки | 2015 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 5 |
| Площадь жилых помещений м2 | 8901 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 8901 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 3 |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
На карте
Еще дома по ул Новоселов
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Тульская, г. Тула, п. Западный 2-й, ул. Новоселов, д. тип 3 | — | — | — | — |
| 2 | обл. Тульская, г. Тула, п. Западный 2-й, ул. Новоселов, д. 1 | — | — | — | — |
| 3 | обл. Тульская, г. Тула, п. Западный 2-й, ул. Новоселов, д. тип 5 | — | — | — | — |
| 4 | обл. Тульская, г. Тула, п. Западный 2-й, ул. Новоселов, д. 2, к. 5 | — | 5 | 1 | — |
| 5 | обл. Тульская, г. Тула, п. Западный 2-й, ул. Новоселов, д. 2, к. 1 | 2015 | 5 | 3 | 125 |
| 6 | обл. Тульская, г. Тула, п. Западный 2-й, ул. Новоселов, д. тип 4 | — | — | — | — |
| 7 | обл. Тульская, г. Тула, п. Западный 2-й, ул. Новоселов, д. тип 1 | — | — | — | — |
| 8 | обл. Тульская, г. Тула, п. Западный 2-й, ул. Новоселов, д. 4, к. 4 | — | — | — | — |
| 9 | обл. Тульская, г. Тула, п. Западный 2-й, ул. Новоселов, д. 3 | 1994 | 5 | 6 | 120 |
| 10 | обл. Тульская, г. Тула, п. Западный 2-й, ул. Новоселов, д. 2, к. 4 | 2015 | 5 | 1 | 56 |
Показано 1 - 10 из 12