Дом по адресу Респ. Удмуртская, г. Можга, п. Восточный, д. 10
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Респ. Удмуртская, г. Можга, п. Восточный, д. 10, общей площадью 161.03 кв.м построен в 1970 году. Здание состоит из 2 этажей. Имеет деревянные перекрытия.
Сведения о доме
| Год постройки | 1970 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Наименьшее количество этажей | 2 |
| Количество помещений, всего | 4 |
| Площадь жилых помещений м2 | 161.03 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 161.03 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 4 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 1 |
| Серия, тип постройки | II-01 |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 94730000 |
| Код МКД | 4197 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1970 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 194.5 |
| Количество помещений МКД всего | 4 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 4 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 162.0 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 162.0 |
| Количество жителей | 14 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
| БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 049401601 |
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 1.87000 |
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 1.87131 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 8.00 |
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
| Предыдущий класс энергоэффективности дома | C |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
На карте
Еще дома по п Восточный
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Респ. Удмуртская, г. Можга, п. Восточный, д. 5 | 1965 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Респ. Удмуртская, г. Можга, п. Восточный, д. 16 | 1969 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Респ. Удмуртская, г. Можга, п. Восточный, д. 22 | 1984 | 5 | 3 | 45 |
| 4 | Респ. Удмуртская, г. Можга, п. Восточный, д. 12 | 1978 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Респ. Удмуртская, г. Можга, п. Восточный, д. 17 | 1978 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | Респ. Удмуртская, г. Можга, п. Восточный, д. 13 | 1973 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | Респ. Удмуртская, г. Можга, п. Восточный, д. 2 | 1984 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Респ. Удмуртская, г. Можга, п. Восточный, д. 24 | 1994 | 5 | 3 | 45 |
| 9 | Респ. Удмуртская, г. Можга, п. Восточный, д. 20 | 1983 | 2 | 3 | 18 |
| 10 | Респ. Удмуртская, г. Можга, п. Восточный, д. 7 | 1978 | 2 | 2 | 8 |
Показано 1 - 10 из 23