Дом по адресу обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Монтклер, д. Дом 2, к. Корпус 2
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Монтклер, д. Дом 2, к. Корпус 2, общей площадью 3202 кв.м построен в 2017 году. Здание состоит из 10 этажей.
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 162627 | 
| Кадастровый номер | 35:21:0501006:89 | 
| Год постройки | 2017 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 | 
| Наибольшее количество этажей | 10 | 
| Наименьшее количество этажей | 1 | 
| Количество помещений, всего | 72 | 
| Площадь жилых помещений м2 | 3202 | 
| Общая площадь дома, всего м2 | 3898.6 | 
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Жилых помещений | 72 | 
| Количество лифтов | 2 | 
| Количество подъездов | 2 | 
| Серия, тип постройки | 649-АР | 
| Детская площадка | Есть | 
| Спортивная площадка | Есть | 
На карте
Еще дома по ул Монтклер
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вологодская область, Череповецкий район, Череповец, Монтклер, 13 к2 | 2019 | 16 | — | 84 | 
| 2 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Монтклер, д. 7, к. 1 | 2019 | 12 | 4 | 392 | 
| 3 | Вологодская область, Череповецкий район, Череповец, Монтклер, 13 к1 | 2018 | 16 | — | 416 | 
| 4 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Монтклер, д. 22 | — | 6 | 6 | — | 
| 5 | Вологодская область, Череповецкий район, Череповец, Монтклер, 2 к2 | 2021 | 9 | — | 89 | 
| 6 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Монтклер, д. 15 | 1993 | 5 | 12 | 164 | 
| 7 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Монтклер, д. 2, к. 2 | 2017 | 9 | 2 | 72 | 
| 8 | Вологодская область, Череповецкий район, Череповец, Монтклер, 5 | 2020 | 11 | — | 78 | 
| 9 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Монтклер, д. 16 | 2011 | 7 | 1 | 84 | 
| 10 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11, к. 3 | 2017 | 9 | 2 | 63 | 
            
Показано 1 - 10 из 22