Дом по адресу обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 8
Дом, находящийся по адресу: обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 8. Под управлением ООО "ЖК "Парковая".
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 162602 | 
| Кадастровый номер | 35:21:0401021:1022 | 
| Управляющая компания | ООО "ЖК "Парковая" | 
| Детская площадка | Есть | 
| Спортивная площадка | Есть | 
| Код ОКТМО муниципального района | 19730000 | 
| Код МКД | 10000012332 | 
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 2017 | 
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 1 | 
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Не выбран | 
| Класс энергоэффективности дома | B | 
| Дата присвоения класса энергоэффективности дома | 18.06.2020 | 
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет | 
На карте
Еще дома по ул Верещагина
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вологодская область, Череповецкий район, Череповец, Верещагина, 8 | 2018 | 5 | — | 11 | 
| 2 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 48 | 1951 | 4 | 4 | 25 | 
| 3 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 51 | 1952 | 4 | 3 | 26 | 
| 4 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 47 | 1952 | 5 | 5 | 44 | 
| 5 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 41 | 1967 | 9 | 1 | 54 | 
| 6 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 52 | 1951 | 4 | 4 | 42 | 
| 7 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 45 | 1953 | 5 | 5 | 44 | 
| 8 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 53 | 1951 | 3 | 1 | 12 | 
| 9 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 49 | 1951 | 3 | 1 | 12 | 
| 10 | обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 40 | 1958 | 5 | 4 | 40 | 
            
Показано 1 - 10 из 11