Дом по адресу обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 96
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 96, общей площадью 193.8 кв.м. Здание состоит из 2 этажей. Имеет деревянные перекрытия.
Сведения о доме
Почтовый индекс | 160014 |
Год ввода в эксплуатацию | 1917 |
Наибольшее количество этажей | 2 |
Количество помещений, всего | 3 |
Площадь жилых помещений м2 | 193.8 |
Общая площадь дома, всего м2 | 260.16 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество подъездов | 2 |
Серия, тип постройки | нет |
Дом признан аварийным | Да |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
На карте
Еще дома по ул Гоголя
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 19, к. 1 | 2014 | 4 | 1 | 6 |
2 | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 52 | 1992 | 2 | 1 | 4 |
3 | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 85 | 2000 | 3 | 4 | 16 |
4 | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 82 | — | — | — | — |
5 | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 90а | — | — | — | — |
6 | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 13 | 1962 | 4 | 2 | 32 |
7 | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 7 | 1934 | 2 | 2 | 8 |
8 | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 16 | — | — | — | — |
9 | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 112 | 1871 | 2 | 2 | 5 |
10 | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 91 | 1960 | 5 | 2 | 32 |
Показано 1 - 10 из 35