Дом по адресу обл. Вологодская, р-н. Вытегорский, г. Вытегра, ул. Буденного, д. 4
Жилой дом блокированной застройки, находящийся по адресу: обл. Вологодская, р-н. Вытегорский, г. Вытегра, ул. Буденного, д. 4, общей площадью 51.3 кв.м. Здание одноэтажное. Имеет деревянные перекрытия.
Сведения о доме
| Почтовый индекс | 162900 |
| Кадастровый номер | 35:01:0206004:308 |
| Наибольшее количество этажей | 1 |
| Количество помещений, всего | 1 |
| Площадь жилых помещений м2 | 45.7 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 5.6 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 51.3 |
| Тип дома | Жилой дом блокированной застройки |
| Количество подъездов | 1 |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
На карте
Еще дома по ул Буденного
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Вологодская, р-н. Вытегорский, г. Вытегра, ул. Буденного, д. 37 | 1991 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | обл. Вологодская, р-н. Вытегорский, г. Вытегра, ул. Буденного, д. 33 | 1981 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | обл. Вологодская, р-н. Вытегорский, г. Вытегра, ул. Буденного, д. 34 | 1980 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | обл. Вологодская, р-н. Вытегорский, г. Вытегра, ул. Буденного, д. 36 | 1981 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | обл. Вологодская, р-н. Вытегорский, г. Вытегра, ул. Буденного, д. 9 | 1969 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | обл. Вологодская, р-н. Вытегорский, г. Вытегра, ул. Буденного, д. 15 | 1971 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | обл. Вологодская, р-н. Вытегорский, г. Вытегра, ул. Буденного, д. 13 | 1970 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | обл. Вологодская, р-н. Вытегорский, г. Вытегра, ул. Буденного, д. 32 | 1978 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | обл. Вологодская, р-н. Вытегорский, г. Вытегра, ул. Буденного, д. 3 | 1968 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | обл. Вологодская, р-н. Вытегорский, г. Вытегра, ул. Буденного, д. 2 | 1965 | 2 | 1 | 8 |
Показано 1 - 10 из 11