Дом по адресу АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Пуровский, пгт. Уренгой, мкр. 5-й, д. 47
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Пуровский, пгт. Уренгой, мкр. 5-й, д. 47, общей площадью 1383.3 кв.м построен в 2013 году. Здание состоит из 3 этажей. Имеет иные перекрытия. Под управлением ООО "АСА".
Сведения о доме
Управляющая компания | ООО "АСА" |
Год постройки | 2013 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Наибольшее количество этажей | 3 |
Наименьшее количество этажей | 3 |
Количество помещений, всего | 21 |
Площадь жилых помещений м2 | 1222.1 |
Площадь нежилых помещений м2 | 161.2 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 161.2 |
Общая площадь дома, всего м2 | 1383.3 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Жилых помещений | 21 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество подъездов | 2 |
Серия, тип постройки | не определен |
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
На карте
Еще дома по мкр 5-й
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Пуровский, пгт. Уренгой, мкр. 5-й, д. 30 | 1990 | 2 | 3 | 18 |
2 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Пуровский, пгт. Уренгой, мкр. 5-й, д. 22 | 2006 | 5 | 6 | 99 |
3 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Пуровский, пгт. Уренгой, мкр. 5-й, д. 25/1 | 2012 | 3 | 2 | 24 |
4 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Пуровский, пгт. Уренгой, мкр. 5-й, д. 3а | 1989 | 2 | 1 | 13 |
5 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Пуровский, пгт. Уренгой, мкр. 5-й, д. 25 | 1991 | 2 | 2 | 16 |
6 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Пуровский, пгт. Уренгой, мкр. 5-й, д. 22/1 | 2012 | 3 | 4 | 36 |
7 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Пуровский, пгт. Уренгой, мкр. 5-й, д. 24 | 1989 | 2 | 2 | 16 |
8 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Пуровский, пгт. Уренгой, мкр. 5-й, д. 43 | 1990 | 2 | 2 | 16 |
9 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Пуровский, пгт. Уренгой, мкр. 5-й, д. 9 | 1988 | 2 | 2 | 16 |
10 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Пуровский, пгт. Уренгой, мкр. 5-й, д. 31 | 1990 | 2 | 2 | 16 |
Показано 1 - 10 из 36