Дом по адресу АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 22
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 22, общей площадью 3447.5 кв.м построен в 1992 году. Здание состоит из 5 этажей. Имеет железобетонные перекрытия. Под управлением ООО "НАШ ДОМ".
Сведения о доме
| Управляющая компания | ООО "НАШ ДОМ" |
| Год постройки | 1992 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество помещений, всего | 60 |
| Площадь жилых помещений м2 | 3447.5 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 281.6 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1010 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 3729.1 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 60 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 3 |
| Серия, тип постройки | Жилой дом |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Код ОКТМО муниципального района | 71916000 |
| Код МКД | 1615650010 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1992 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 3679.6 |
| Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капитальный ремонт, кв.м | 3447.5 |
| Количество помещений МКД всего | 60 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 60 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 3447.5 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 3447.5 |
| Количество жителей | 160 |
| Этажность. Количество этажей (максимум) | 5 |
| Этажность. Количество этажей (минимум) | 1 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 17.07.2015 |
| БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 047102651 |
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 2221.87243 |
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 268.50329 |
| Финансирование капитального ремонта. Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 3608.22336 |
| Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | -1386.35093 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2015 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 10.50 |
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Плановый капитальный ремонт
Ниже представлены сроки проведения капитального ремонта дома по адресу АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 22.
| Вид услуги | Планируемая дата |
|---|---|
| Разработка проектной документации (в случае если подготовка прое | 2021 |
| Проведение проверки на достоверность определения сметной стоимос | 2021 |
| Услуги по строительному контролю | 2022 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 |
| Разработка проектной документации (в случае если подготовка прое | 2026 |
| Проведение проверки на достоверность определения сметной стоимос | 2026 |
| Услуги по строительному контролю | 2026 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2026 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2038 |
| Разработка проектной документации (в случае если подготовка прое | 2038 |
| Проведение проверки на достоверность определения сметной стоимос | 2038 |
| Услуги по строительному контролю | 2038 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2038 |
Завершенный капитальный ремонт
Ниже представлены завершенные работы по кап. ремонту при участии фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.
| Вид услуги | Организация | Плановая стоимость работ | Фактическая стоимость работ | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Услуги по строительному контролю |
ООО "СтройКонтрольЮгра" ИНН: 8602204670 Заключение договора: 27.07.2017 Завершение договора: 01.12.2017 |
80 085 р. | 80 085 р. | 30.11.2017 |
| Разработка проектной документации |
ООО "Геобурстрой" ИНН: 8901024940 Заключение договора: 12.10.2016 Завершение договора: 01.12.2016 |
100 000 р. | 99 194 р. | 29.11.2016 |
| Ремонт крыши |
ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС - 2" ИНН: 6670296428 Заключение договора: 06.07.2017 Завершение договора: 30.09.2017 |
3 742 275 р. | 3 428 945 р. | 20.11.2017 |
На карте
Еще дома по ул Звездная
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 52 | 1984 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 76, к. б | 1984 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 42 | 1985 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 12 | 1984 | 2 | 3 | 12 |
| 5 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 44 | 1986 | 2 | 2 | 16 |
| 6 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 8 | 1990 | 5 | 4 | 72 |
| 7 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 14 | 1989 | 3 | 1 | 13 |
| 8 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 58 | 1986 | 2 | 2 | 16 |
| 9 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 74 | 1984 | 1 | 4 | 6 |
| 10 | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 62 | 1985 | 2 | 2 | 16 |
Показано 1 - 10 из 36