ОАО "УЖС"
Сведения о компании
| Субъект РФ | Ямало-Ненецкий автономный округ | 
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Открытое акционерное общество "Уренгойжилсервис" | 
| Сокращенное наименование | ОАО "УЖС" | 
| ФИО руководителя | (личные данные) | 
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 8904046691 | 
| ОГРН | 1058900649642 | 
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 102 | 
| Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 102 | 
| Контактные телефоны | (личные данные) | 
| Адрес электронной почты | (личные данные) | 
| Официальный сайт в сети Интернет | http://n-ukk.ru/ | 
| Количество домов, находящихся в управлении, ед. | 307 | 
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 1084937.50 | 
| Присвоенный рейтинг на дату выгрузки | 38.0 | 
На карте
Дома в управлении ОАО "УЖС"
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, ул. Дорожников, д. 1 | 1987 | 1 | — | 8 | 
| 2 | АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 1 | 1986 | 2 | 2 | 16 | 
| 3 | АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, д. 1, к. 1 | 1990 | 5 | 8 | 111 | 
| 4 | АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, мкр. Дружба, д. 1, к. 2 | 1992 | 9 | 5 | 176 | 
| 5 | АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, д. 1, к. 2 | 1992 | 5 | 4 | 148 | 
| 6 | АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, д. 1, к. 3 | 1988 | 9 | 4 | 142 | 
| 7 | АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, д. 1, к. 4 | 1988 | 9 | 2 | 86 | 
| 8 | АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, д. 1, к. 5 | 1988 | 9 | 2 | 72 | 
| 9 | АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, мкр. Дружба, д. 1, к. 5 | 1992 | 9 | 3 | 108 | 
| 10 | АО. Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, д. 1, к. 6 | 1994 | 9 | 3 | 108 | 
            
Показано 1 - 10 из 150