ООО «Жилсервис+»
Сведения о компании
| Субъект РФ | Ярославская область |
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью ООО «Жилсервис+» |
| Сокращенное наименование | ООО «Жилсервис+» |
| ФИО руководителя | (личные данные) |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7608019047 |
| ОГРН | 1117608001158 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 10 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 16 |
| Контактные телефоны | (личные данные) |
| Адрес электронной почты | (личные данные) |
| Количество домов, находящихся в управлении, ед. | 120 |
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 68904.10 |
| Присвоенный рейтинг на дату выгрузки | 37.0 |
На карте
Дома в управлении ООО «Жилсервис+»
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обл. Ярославская, г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 1 | 1979 | 2 | 2 | 12 |
| 2 | обл. Ярославская, г. Переславль-Залесский, ул. Селитровская, д. 1 | 1965 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | обл. Ярославская, р-н. Переславский, с. Глебовское, ул. Центральная, д. 1 | 1965 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | обл. Ярославская, г. Переславль-Залесский, ул. Селитровская, д. 1А | 1986 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | обл. Ярославская, р-н. Переславский, п. Ивановское, ул. Ленина, д. 1а | 1981 | 2 | 3 | 22 |
| 6 | обл. Ярославская, г. Переславль-Залесский, ул. Ямская, д. 2 | 1972 | 2 | 2 | 16 |
| 7 | обл. Ярославская, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, д. 2 | 1963 | 2 | 2 | 12 |
| 8 | обл. Ярославская, р-н. Переславский, с. Глебовское, ул. Центральная, д. 2 | 1965 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | обл. Ярославская, г. Переславль-Залесский, п. Молодежный, д. 2 | 1964 | 2 | 3 | 9 |
| 10 | обл. Ярославская, г. Переславль-Залесский, п. Молодежный, д. 3 | 1968 | 2 | 3 | 9 |
Показано 1 - 10 из 119