Дома на ул Панина в Ярославле
Мы нашли для Вас 60 домов и зданий в Ярославле на ул Панина, построенных в период с 1968 года по наше время. Общая площадь жилого фонда ул Панина в Ярославле составляет 312 061 м2. Первый дом на ул Панина был построен в 1968 году.
Дома в Ярославле, ул Панина
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ярославская область, Ярославль, Панина, 3А | 2019 | 1 | — | 179 |
2 | обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Панина, д. №3 | — | 11 | 5 | — |
3 | обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Панина, д. 3, к. 3 | 2016 | 9 | 5 | 219 |
4 | обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Панина, д. 3, к. 4 | 2015 | 15 | 3 | 210 |
5 | обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Панина, д. 3, к. 5 | 2011 | 5 | 5 | 75 |
6 | обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Панина, д. 3, к. 6 | 2008 | 8 | 3 | 92 |
7 | обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Панина, д. 5 | 2014 | 9 | 1 | 54 |
8 | обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Панина, д. 5, к. 2 | 2012 | 12 | 7 | 261 |
9 | обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Панина, д. 5, к. 4 | 2008 | 5 | 3 | 44 |
10 | обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Панина, д. 5, к. 5 | 2013 | 9 | 1 | 54 |
Показано 1 - 10 из 56
Новостройки в Ярославле, ул Панина
Дома, построенные в Ярославле за последние 5 лет.
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ярославская область, Ярославль, Панина, 3А | 2019 | 1 | — | 179 |
Сводная статистика по ул Панина
Сводная статистика общего числа построенных домов по ул Панина с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14609.2 | 1 | 258 | 14609.20 | 0.00 | 101 |
2019 | 8137.88 | 1 | 179 | 8137.88 | 0.00 | 21 |
2016 | 10629 | 1 | 219 | 10629.00 | 0.00 | 0 |
2015 | 12402 | 1 | 210 | 11518.00 | 884.00 | 0 |
2014 | 10540 | 3 | 192 | 10333.00 | 207.00 | 0 |
2013 | 1936 | 1 | 54 | 1889.00 | 47.00 | 0 |
2012 | 11082 | 2 | 320 | 9844.00 | 1238.00 | 3 |
2011 | 3751 | 1 | 75 | 3140.00 | 611.00 | 0 |
2008 | 12674 | 3 | 245 | 12585.00 | 89.00 | 3 |
2002 | 7156 | 1 | 139 | 6989.00 | 167.00 | 0 |
1998 | 8548 | 1 | 120 | 8548.00 | 0.00 | 0 |
1995 | 18755 | 1 | 320 | 18755.00 | 0.00 | 0 |
1994 | 11909 | 1 | 200 | 11909.00 | 0.00 | 0 |
1987 | 4297 | 1 | 80 | 4297.00 | 0.00 | 0 |
1982 | 2349 | 1 | 54 | 2349.00 | 0.00 | 0 |
1978 | 32423 | 6 | 707 | 30713.00 | 1710.00 | 4 |
1976 | 14982 | 4 | 272 | 14099.00 | 883.00 | 2 |
1975 | 7345 | 1 | 144 | 7345.00 | 0.00 | 0 |
1974 | 1661 | 1 | 36 | 1661.00 | 0.00 | 0 |
1972 | 8073 | 2 | 167 | 7832.00 | 241.00 | 0 |
Этажность домов на ул Панина
на ул Панина преобладают здания 5 и 9 этажей. Самый высокий дом на ул Панина имеет 19 этажей, его построили в 2023 году.
Дома по годам постройки на ул Панина
График распределения домов по годам постройки на ул Панина.
Из графика видно, что на ул Панина больше всего домов было построено в 1978 году, а меньше всего в 1974 году. Самый новый дом на ул Панина был построен в 2023 году.