Дома на мкр Агрогородок Опытный в Верхе-Чите
Мы нашли для Вас 6 домов и зданий в Верхе-Чите на мкр Агрогородок Опытный, построенных в период с 1966 года по наше время. Общая площадь жилого фонда мкр Агрогородок Опытный в Верхе-Чите составляет 20 843 м2. Первый дом на мкр Агрогородок Опытный был построен в 1966 году.
Дома в Верхе-Чите, мкр Агрогородок Опытный
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | край. Забайкальский, г. Чита, мкр. Агрогородок Опытный, д. 1 | 1966 | 4 | 3 | 36 |
2 | край. Забайкальский, г. Чита, мкр. Агрогородок Опытный, д. 2 | 1978 | 5 | 4 | 66 |
3 | край. Забайкальский, г. Чита, мкр. Агрогородок Опытный, д. 3 | 1985 | 5 | 4 | 69 |
4 | край. Забайкальский, г. Чита, мкр. Агрогородок Опытный, д. 4 | 1979 | 5 | 4 | 64 |
5 | край. Забайкальский, г. Чита, мкр. Агрогородок Опытный, д. 5 | 1991 | 5 | 8 | 90 |
6 | край. Забайкальский, г. Чита, мкр. Агрогородок Опытный, д. 6 | 1993 | 5 | 3 | 59 |
Сводная статистика по мкр Агрогородок Опытный
Сводная статистика общего числа построенных домов по мкр Агрогородок Опытный с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 3624.4 | 1 | 59 | 3624.40 | 0.00 | 0 |
1991 | 6140.8 | 1 | 90 | 6140.80 | 0.00 | 0 |
1985 | 3345.6 | 1 | 69 | 3345.60 | 0.00 | 0 |
1979 | 3390.6 | 1 | 64 | 3390.60 | 0.00 | 0 |
1978 | 2815.7 | 1 | 66 | 2815.70 | 0.00 | 0 |
1966 | 1525.7 | 1 | 36 | 1525.70 | 0.00 | 0 |
Этажность домов на мкр Агрогородок Опытный
на мкр Агрогородок Опытный преобладают здания 5 этажей. Самый высокий дом на мкр Агрогородок Опытный имеет 5 этажей, его построили в 1978 году.
Дома по годам постройки на мкр Агрогородок Опытный
График распределения домов по годам постройки на мкр Агрогородок Опытный.
Из графика видно, что на мкр Агрогородок Опытный больше всего домов было построено в 1966 году, а меньше всего в 1966 году. Самый новый дом на мкр Агрогородок Опытный был построен в 1993 году.