Дом по адресу АО. Чукотский, р-н. Анадырский, пгт. Беринговский, ул. Мандрикова, д. 11
Многоквартирный дом, находящийся по адресу: АО. Чукотский, р-н. Анадырский, пгт. Беринговский, ул. Мандрикова, д. 11, общей площадью 1162 кв.м построен в 1960 году. Здание состоит из 2 этажей. Имеет деревянные перекрытия. Под управлением МУП ЖКХ "Юго-Восточный".
Сведения о доме
| Управляющая компания | МУП ЖКХ "Юго-Восточный" |
| Год постройки | 1960 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Наименьшее количество этажей | 2 |
| Количество помещений, всего | 16 |
| Площадь жилых помещений м2 | 901 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 261 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 1291 |
| Общая площадь дома, всего м2 | 1291 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Жилых помещений | 16 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 3 |
| Серия, тип постройки | нет |
| Детская площадка | Есть |
| Спортивная площадка | Есть |
| Элементы благоустройства | нет |
| Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
| Код ОКТМО муниципального района | 77603000 |
| Код МКД | 175 |
| Год ввода в эксплуатацию МКД | 1960 |
| Общая площадь МКД, кв.м | 1291.7 |
| Количество помещений МКД всего | 17 |
| Количество помещений МКД, в том числе жилых | 16 |
| Количество помещений МКД, в том числе нежилых | 1 |
| Площадь помещений МКД всего, кв.м | 1162.5 |
| Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м | 901.3 |
| Площадь помещений МКД, в том числе нежилых, кв.м | 261.2 |
| Количество жителей | 30 |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 04.01.2014 |
| Финансирование капитального ремонта. Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) | 568.85535 |
| Финансирование капитального ремонта. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 167.69781 |
| Финансирование капитального ремонта. Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 568.85535 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2015 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 11.40 |
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
| Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
На карте
Еще дома по ул Мандрикова
Показано 1 - 10 из 11